:: UPDATE 2011 ::
Hello ^o^Sebenarnya tak ada patokan dalam membuat Nama Korea. Hanya untuk kesenangan saja, Jadi jangan terlalu terpaku pada suatu rumus untuk membentuk suatu Nama. Semakin tinggi Kreatifitas maka semakin bagus pula nama yang di hasilkan. Pembahasan dibawah ini adalah sebuah contoh yang sengaja di buat untuk yang masih bingung untuk menentukan Nama. hehe. Padahal hanya untuk senang senang saja. Yap, jangan basa basi lebih jauh lagi. langsung saja, Check It Out!
Rumus : Angka Terakhir Tahun Lahir [spasi] Bulan Lahir [spasi] Tanggal Lahir
Formula : Last Number Year of Birth [space] Month of Birth [space] Date of Birth
Contoh : 1 Oktober 2011 = Song EunGun
Example : 1 October 2011 = Song Eun Gun
:: Tahun Kelahiran | Last Number Year of Birth
XXX0 |- [남] Nam
XXX1 |- [성] Song
XXX2 |- [이] Lee
XXX3 |- [최] Choi
XXX4 |- [신] Shin
XXX5 |- [강] Kang
XXX6 |- [정] Jung
XXX7 |- [김] Kim
XXX8 |- [박] Park
XXX9 |- [한] Han
:: Bulan Kelahiran | Month of Birth
01 |- [영] Young
02 |- [지] Ji
03 |- [천] Cheon
04 |- [혜] Hye
05 |- [동] Dong
06 |- [주] Joo
07 |- [하] Ha
08 |- [시] Si
09 |- [수] Soo
10 |- [은] Eun
11 |- [현] Hyun
12 |- [가] Ga
:: Tanggal Kelahiran | Date of Birth
01 |- [근] Geun
02 |- [윤] Yoon
03 |- [늘] Neul
04 |- [단] Dan
05 |- [은] Eun
06 |- [욱] Wook
07 |- [아] Ah
08 |- [남] Nam
09 |- [태] Tae
10 |- [애] Ae
11 |- [라] Ra
12 |- [민] Min
13 |- [호] Ho
14 |- [리] Ri
15 |- [수] Soo
16 |- [림] Rim
17 |- [경] Kyung
18 |- [훈] Hoon
19 |- [희] Hee
20 |- [문] Mun
21 |- [인] In
22 |- [미] Mi
23 |- [기] Ki
24 |- [혁] Hyuk
25 |- [병] Byong
26 |- [석] Suk
27 |- [군] Gun
28 |- [우] Woo
29 |- [속] Sook
30 |- [원] Won
31 |- [화] Hwa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar